Technology research 기술연구분야 및 성과
랩토 국내 특허 보유 현황
NO | 종류 | 특허수 | 등록 | 출원 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CPL | 27 | 8 | 19 | 27 |
2 | Dopant | 18 | 12 | 6 | 18 |
3 | ETC | 21 | 14 | 7 | 21 |
랩토 국외 특허 보유 현황
NO | 분류 | 등록 | 출원 | 특허수(건) |
---|---|---|---|---|
1 | United States of America | 0 | 7 | 7 |
2 | China | 0 | 10 | 10 |
3 | Japan | 0 | 4 | 4 |
4 | Europe | 0 | 3 | 3 |
5 | PCT | - | 23 | 23 |
㈜랩토 특허 보유 현황
30
20
10
0
27
CPL
18
Dopant
21
기타